濟南市鴻慷機電設備有限公司位于交通便利的泉城濟南,是全球生產滾動軸承和直線運動產品的領導企業---德國舍弗勒集團在山東的授權代理商。公司專營舍弗勒集團旗下兩大品牌德國INA軸承和德國FAG軸承,是一家順應經濟發展需要而誕生的專業化新型高端軸承公司。多年來一直從事軸承的銷售和售后技術支持,在機械行業技術方面有著非常豐富的經驗,今天濟南鴻慷機電進口軸承專家為大家介紹一下FAG軸承和INA軸承的軸承倒角尺寸。
FAG軸承和INA軸承倒(dao)角尺寸符合(he)DIN 620-6標準,其最大值和(he)最小(xiao)極(ji)限值是按照(zhao) 符合(he)DIN620-6標準。
向心軸(zhou)承倒角(jiao)(圓錐滾子軸(zhou)承除(chu)外)

?
| r1) | d | r1 to r6a | r1, r3, r5 | r2, r4, r62) | r4a, r6a | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過 | 到 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0,05 | - | - | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 0,08 | - | - | 0,08 | 0,16 | 0,3 | 0,16 |
| 0,1 | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| 0,15 | - | - | 0,15 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| 0,2 | - | - | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,5 |
| 0,3 | - | 40 | 0,3 | 0,6 | 1 | 0,8 |
| 40 | - | 0,3 | 0,8 | 1 | 0,8 | |
| 0,5 | - | 40 | 0,5 | 1 | 2 | 1,5 |
| 40 | - | 0,5 | 1,3 | 2 | 1,5 | |
| 0,6 | - | 40 | 0,6 | 1 | 2 | 1,5 |
| 40 | - | 0,6 | 1,3 | 2 | 1,5 | |
| 1 | - | 50 | 1 | 1,5 | 3 | 2,2 |
| 50 | - | 1 | 1,9 | 3 | 2,2 | |
| 1,1 | – | 120 | 1,1 | 2 | 3,5 | 2,7 |
| 120 | - | 1,1 | 2,5 | 4 | 2,7 | |
| 1,5 | - | 120 | 1,5 | 2,3 | 4 | 3,5 |
| 120 | - | 1,5 | 3 | 5 | 3,5 | |
| 2 | - | 80 | 2 | 3 | 4,5 | 4 |
| 80 | 220 | 2 | 3,5 | 5 | 4 | |
| 220 | - | 2 | 3,8 | 6 | 4 | |
| 2,1 | - | 280 | 2,1 | 4 | 6,5 | 4,5 |
| 280 | - | 2,1 | 4,5 | 7 | 4,5 | |
| 2,5 | - | 100 | 2,5 | 3,8 | 6 | 5 |
| 100 | 280 | 2,5 | 4,5 | 6 | 5 | |
| 280 | - | 2,5 | 5 | 7 | 5 | |
| 3 | - | 280 | 3 | 5 | 8 | 5,5 |
| 280 | - | 3 | 5,5 | 8 | 5,5 | |
| 4 | - | - | 4 | 6,5 | 9 | 6,5 |
| 5 | - | - | 5 | 8 | 10 | 8 |
| 6 | - | - | 6 | 10 | 13 | 10 |
| 7,5 | - | - | 7,5 | 12,5 | 17 | 12,5 |
| 9,5 | - | - | 9,5 | 15 | 19 | 15 |
| 12 | - | - | 12 | 18 | 24 | 18 |
| 15 | - | - | 15 | 21 | 30 | 21 |
| 19 | - | - | 19 | 25 | 38 |
25 |
1)通用倒角r與最小允(yun)許倒角rmin相(xiang)同。
2 當(dang)軸承寬度(du)為2mm或更(geng)小時,則值為r1
圓錐滾子(zi)軸承倒角尺寸

| r1) | d, D | r1 to r4 | r1, r3 | r2, r4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| over | incl. | min. | max. | max. | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0,3 | - | 40 | 0,3 | 0,7 | 1,4 |
| 40 | - | 0,3 | 0,9 | 1,6 | |
| 0,6 | – | 40 | 0,6 | 1,1 | 1,7 |
| 40 | - | 0,6 | 1,3 | 2 | |
| 1 | - | 50 | 1 | 1,6 | 2,5 |
| 50 | - | 1 | 1,9 | 3 | |
| 1,5 | - | 120 | 1,5 | 2,3 | 3 |
| 120 | 250 | 1,5 | 2,8 | 3,5 | |
| 250 | - | 1,5 | 3,5 | 4 | |
| 2 | - | 120 | 2 | 2,8 | 4 |
| 120 | 250 | 2 | 3,5 | 4,5 | |
| 250 | - | 2 | 4 | 5 | |
| 2,5 | - | 120 | 2,5 | 3,5 | 5 |
| 120 | 250 | 2,5 | 4 | 5,5 | |
| 250 | - | 2,5 | 4,5 | 6 | |
| 3 | - | 120 | 3 | 4 | 5,5 |
| 120 | 250 | 3 | 4,5 | 6,5 | |
| 250 | 400 | 3 | 5 | 7 | |
| 400 | - | 3 | 5,5 | 7,5 | |
| 4 | - | 120 | 4 | 5 | 7 |
| 120 | 250 | 4 | 5,5 | 7,5 | |
| 250 | 400 | 4 | 6 | 8 | |
| 400 | - | 4 | 6,5 | 8,5 | |
| 5 | - | 180 | 5 | 6,5 | 8 |
| 180 | - | 5 | 7,5 | 9 | |
| 6 | - | 180 | 6 | 7,5 | 10 |
| 180 | - | 6 | 9 | 11 | |
1)通用倒角r與最小允許倒角rmin相(xiang)同。
推(tui)力(li)軸(zhou)承倒角尺寸

| r1) | r1, r2 | |
|---|---|---|
| min. | max. | |
| mm | mm | mm |
| 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| 0,08 | 0,08 | 0,16 |
| 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 0,15 | 0,15 | 0,3 |
| 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| 0,3 | 0,3 | 0,8 |
| 0,6 | 0,6 | 1,5 |
| 1 | 1 | 2,2 |
| 1,1 | 1,1 | 2,7 |
| 1,5 | 1,5 | 3,5 |
| 2 | 2 | 4 |
| 2,1 | 2,1 | 4,5 |
| 3 | 3 | 5,5 |
| 4 | 4 | 6,5 |
| 5 | 5 | 8 |
| 6 | 6 | 10 |
| 7,5 | 7,5 | 12,5 |
| 9,5 | 9,5 | 15 |
| 12 | 12 | 18 |
| 15 | 15 | 21 |
| 19 | 19 | 25 |
1)通用倒(dao)角(jiao)r與最小允許倒(dao)角(jiao)rmin相同(tong)。
如果您對山東進口軸承、FAG軸承、INA軸承感興趣或者有疑問的話,請點擊聯系我們網頁右側的在線客服,或致電:400-086-9890,山東進口軸承供應商——您全程貼心的采購顧問。
——責任編輯:濟南鴻慷機電設備公司01銷售顧(gu)問
版權(quan)所(suo)有eding360.cn(濟(ji)南鴻(hong)慷(kang))轉載請注明出處
